| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| 1 | 160 | CIBALDI Michele COSTA Andrea | I I | GILCO MARIAN FIAT 1100 SPORT | 1948 | 1.70 | 3 | | 361 | 61455 | |
| 2 | 165 | TAKIGAWA Hiroyuki TAKIGAWA Ryo | J J | OSCA MT4 1100 2AD | 1949 | 1.70 | 3 | | 786 | 53432 | 8023 |
| 3 | 185 | MINUSSI Corrado PEREGO Paolo | I I | ERMINI 1100 SILURO MOTTO | 1950 | 1.65 | 3 | | 1067 | 48167 | 13288 |
| 4 | 316 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | I I | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 1292 | 45117 | 16338 |
| 5 | 448 | GNUTTI Renato GNUTTI Benedetta | I I | PORSCHE 356 A 1500 GS CARRERA | 1956 | 1.45 | 3 | | 851 | 44123 | 17332 |
| 6 | 276 | BELOTTI Matteo BELOTTI Martina | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | | 764 | 43845 | 17610 |
| 7 | 174 | MONTI Luca ANGRISANI Marco | I I | PEUGEOT 203 | 1949 | 1.40 | 3 | | 985 | 43841 | 17614 |
| 8 | 244 | GROENEWEGEN Frederik KISTEMAKER Geert | NL NL | CISITALIA 202 D 2800 COUPE' | 1952 | 1.70 | 3 | | 2153 | 42275 | 19180 |
| 9 | 405 | CARTABBIA Paolo D'ORTO Salvatore | I I | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1955 | 1.35 | 3 | | 794 | 41710 | 19745 |
| 10 | 167 | BONI Franca BARZIZA Monica | I I | LANCIA APRILIA 1500 | 1949 | 1.40 | 3 | | 853 | 41622 | 19833 |
| 11 | 381 | TABACCHI Emanuele Maria TOSTI Massimo | I I | Perini PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1955 | 1.65 | 3 | 25 | 2075 | 40342 | 21113 |
| 12 | 358 | SPALLUTO Paolo CHECCHI Ottaviano | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 C SS TOURING | 1956 | 1.35 | 3 | | 1011 | 40065 | 21390 |
| 13 | 368 | FACCHINI Alfonso OLIVETTI Luigia | I I | MG A | 1956 | 1.40 | 3 | 100 | 1173 | 38691 | 22764 |
| 14 | 335 | GOBBI Lorenzo GOBBI Luca | I I | TRIUMPH TR 2 SPORTS | 1954 | 1.45 | 3 | 125 | 1784 | 38667 | 22788 |
| 15 | 339 | BETTINSOLI Riccardo CONFORTI Luca | I I | AUSTIN HEAL. 100/4 BN1 | 1954 | 1.35 | 3 | | 1259 | 37909 | 23546 |
| 16 | 217 | SCAPINELLO Sold. Claudio CARBONETTI T.C. Roberto | I I | FIAT 1400 | 1951 | 1.35 | 3 | 50 | 1545 | 37213 | 24242 |
| 17 | 215 | DECREMER Michel MARTENS Marie-Claire | B B | ASTON MARTIN DB 2 | 1951 | 1.45 | 3 | 50 | 1698 | 37190 | 24265 |
| 18 | 156 | MASUDA Haruo MASUDA Yoshiko | J J | Masuda CISITALIA COLOMBO BARCHETTA | 1948 | 1.65 | 3 | 125 | 2707 | 36629 | 24826 |
| 19 | 243 | GANDOLFI Flavio SAVOLDI Giacinto | I I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT | 1952 | 1.45 | 3 | 125 | 3133 | 36310 | 25145 |
| 20 | 392 | SCAPIN Enzo MORANDI Ivano | I I | FIAT 1100 TV TRASFORMABILE | 1955 | 1.30 | 3 | | 1094 | 36284 | 25171 |
| 21 | 178 | KOSHIKAWA Satoshi KOSHIKAWA Yayoi | J J | Masuda HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.55 | 3 | | 4018 | 35558 | 25897 |
| 22 | 378 | PASQUALIN Luciano VAN HOOLST Jam | I B | Mak LANCIA AURELIA B20 GT | 1957 | 1.40 | 3 | 200 | 1560 | 35395 | 26060 |
| 23 | 329 | DE SANCTIS Giustino DE SANCTIS Alessandro | CH I | FIAT 8V | 1954 | 1.45 | 3 | 25 | 2613 | 35321 | 26134 |
| 24 | 396 | HOLLEIS Hans-Joerg HOLLEIS Guenter | A A | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.45 | 3 | | 2449 | 34816 | 26639 |
| 25 | 320 | GIANOTTI Loris SUTTER Beat | CH CH | PORSCHE 356 1500 | 1954 | 1.35 | 3 | | 1512 | 34741 | 26714 |
| 26 | 175 | VERVISCH Marc VANNESTE Alex | B B | HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.60 | 3 | 100 | 3261 | 34626 | 26829 |
| 27 | 278 | YUKAWA Akihiro YUKAWA Yoko | J J | Masuda JAGUAR XK 120 DHC | 1953 | 1.40 | 3 | | 3340 | 34604 | 26851 |
| 28 | 163 | ROLLINO Roberto ROLLINO Angelo | I I | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.55 | 3 | 50 | 2664 | 34498 | 26957 |
| 29 | 179 | WATANABE Takashi NASU Kiyohiko | J J | STANGUELLINI 1100 SPORT BIALBERO | 1949 | 1.70 | 3 | 75 | 5116 | 33798 | 27657 |
| 30 | 351 | KOEGEL Karlheinz KOEGEL Julian | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 150 | 2192 | 33220 | 28235 |
| 31 | 141 | BRAYSHAW Nick KENNY Melissa Fleur | GB GB | HELAEY WESTLAND BEUTLER | 1947 | 1.60 | 3 | 500 | 3009 | 33131 | 28324 |
| 32 | 238 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1952 | 1.40 | 3 | | 2853 | 32871 | 28584 |
| 33 | 326 | ROSSETTI Gian-Pietro KUMMER Werner | CH CH | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 5448 | 32403 | 29052 |
| 34 | 403 | COLELLA Magg. Domenico FERRARI Sold. Giuseppe | I I | FIAT 1100/103 | 1955 | 1.25 | 3 | | 1691 | 32181 | 29274 |
| 35 | 211 | PODINI Alessandro INVERNIZZI Carlo | I I | FERRARI 212/225 S EXPORT BERL. VIGN | 1951 | 1.65 | 3 | 200 | 4294 | 31911 | 29544 |
| 36 | 267 | SATO Yoichi SATO Mitsui | J J | Masuda ZAGATO FIAT 8V | 1952 | 1.55 | 3 | 50 | 4906 | 31732 | 29723 |
| 37 | 331 | ARAKI Kazumi MIZUMOTO Nao | J J | Masuda JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | | 2609 | 31677 | 29778 |
| 38 | 235 | BIONDETTI Paola VARIA Stefano | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.40 | 3 | | 2942 | 31669 | 29786 |
| 39 | 187 | VAN DIJK Eric MAJOOR Daan | NL NL | TALBOT-LAGO T 26 GS BERLINETTE | 1950 | 1.65 | 3 | | 5200 | 31599 | 29856 |
| 40 | 357 | BURTON Timothy RUTTEN Marc | GB NL | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 2543 | 31121 | 30334 |
| 41 | 323 | CAMOSSI C.M. Alberto VANONI C.Le Paolo | I I | FIAT 1100/103 | 1954 | 1.25 | 3 | 50 | 3263 | 30905 | 30550 |
| 42 | 236 | VAN LENNEP Gijs JANSSEN Freek | NL NL | Villa Trasqua PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | 25 | 3287 | 30867 | 30588 |
| 43 | 199 | HUG Rudolf W. WOODHOUSE Mark | CH GB | HEALEY 2400 WESTLAND | 1950 | 1.55 | 3 | | 5038 | 30714 | 30741 |
| 44 | 246 | HUENIKEN Georg RUSS Andreas | CH D | NASH HEALEY LE MANS | 1952 | 1.45 | 3 | | 3825 | 30625 | 30830 |
| 45 | 338 | VOS Remon Leonard VERBEEK Alexander Joan M | CZ NL | FERRARI 250 GT EUROPA | 1954 | 1.40 | 3 | | 2726 | 30421 | 31034 |
| 46 | 308 | STRASSER Jurgen BLATTER Jurgen Ludwig | D D | Vredestein MERCEDES 190 SL | 1956 | 1.35 | 3 | 100 | 3882 | 30325 | 31130 |
| 47 | 435 | LONG David WONG Shirley | GB GB | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1956 | 1.40 | 3 | 25 | 3394 | 30208 | 31247 |
| 48 | 413 | CRACCO Philip LIEVEN Bonamie | B B | PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 | 1.70 | 3 | | 5456 | 30155 | 31300 |
| 49 | 429 | GABURRI Maria COTTINI Lorena | I I | ABARTH FIAT 750 GT ZAGATO | 1956 | 1.25 | 3 | | 1895 | 30051 | 31404 |
| 50 | 312 | NEMEC Heiner Matthias ZIEGLER Bernhard | A A | Petrolheazzz JAGUAR XK 140 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 4139 | 30034 | 31421 |
| 51 | 321 | CRUYT Dominique CRUYT Julie | B B | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.35 | 3 | 550 | 2992 | 29835 | 31620 |
| 52 | 157 | ROLNER Lars ROLNER Annette | DK DK | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.50 | 3 | | 4239 | 29810 | 31645 |
| 53 | 200 | BOSIO Stefano BOSIO Paolo | I I | ALLARD J2 | 1950 | 1.50 | 3 | 250 | 4224 | 29730 | 31725 |
| 54 | 232 | WEKA Krysztof WEKA Dorota | PL PL | Perlage ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 3891 | 29702 | 31753 |
| 55 | 410 | SARGEANT Tom SARGEANT Mary Catherine | USA USA | LANCIA APPIA GTZ | 1957 | 1.35 | 3 | 200 | 3140 | 29587 | 31868 |
| 56 | 275 | MORASSUTTI Domenico DE ECCHER Marco | I I | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | 1.40 | 3 | | 4118 | 29460 | 31995 |
| 57 | 400 | JORGE SEGALE Juan B. ALBINI Renzo | EC I | O.S.C.A. TN 1500 | 1955 | 1.60 | 3 | | 5021 | 29454 | 32001 |
| 58 | 379 | GALEAZZI Paolo CARE' Gabriele | I I | Mak MERCEDES 190 SL | 1955 | 1.35 | 3 | 225 | 3185 | 29445 | 32010 |
| 59 | 269 | HOUGHTALING John VALOBRA Franco | USA USA | Manual Shift JAGUAR XK 120 M COMPETITION | 1952 | 1.40 | 3 | | 3768 | 29314 | 32141 |
| 60 | 343 | SODAMIN Peter SODAMIN Dino | A A | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1954 | 1.40 | 3 | 250 | 4011 | 29216 | 32239 |
| 61 | 310 | JOEBSTL Stephan JOEBSTL Hermann | A A | Petrolheazzz JAGUAR C-TYPE | 1952 | 1.65 | 3 | | 7028 | 29161 | 32294 |
| 62 | 382 | TABACCHI Edoardo TACOLI Lamberto | I I | Perini FERRARI 750 MONZA SPIDER SCAGLIETTI | 1955 | 1.60 | 3 | 400 | 4965 | 28951 | 32504 |
| 63 | 467 | CHIARINI Maurizio CHIARINI Gianni | I I | PORSCHE 356 A 1600 | 1957 | 1.35 | 3 | | 3344 | 28787 | 32668 |
| 64 | 168 | GROENEWEGEN Frank G. MEEWIS Dolf | NL NL | MASERATI A6 1500 BERLINETTA | 1949 | 1.55 | 3 | 400 | 4661 | 28684 | 32771 |
| 65 | 166 | BERRY Adrian GOODMAN Hannah | GB GB | BRISTOL 400 FARINA | 1949 | 1.45 | 3 | | 4555 | 28631 | 32824 |
| 66 | 322 | POLOTTI Franco BAIGUERA Maurizio | I I | JAGUAR XK 120 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 5317 | 28359 | 33096 |
| 67 | 176 | ASTORRI Marco ZUCCHINI Simona | I I | ALFA ROMEO 6C 2500 SS CABRIOLET PF | 1949 | 1.55 | 3 | 250 | 5081 | 27974 | 33481 |
| 68 | 239 | ZANIN C.Le Massimo FRISO C.Le Marco | I I | FIAT AR 51 CAMPAGNOLA | 1952 | 1.30 | 3 | | 3102 | 27958 | 33497 |
| 69 | 452 | MEREGHETTI Marco MAZZUCCHELLI Maura | I I | MG A COUPE' | 1957 | 1.35 | 3 | | 4352 | 27927 | 33528 |
| 70 | 353 | BARLOW Jason MAYLAENDER Bernd | GB D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 4437 | 27914 | 33541 |
| 71 | 153 | GALLONI Umberto CERATO Sandro | RSM I | ALFA ROMEO 6C 2500 SPORT "FRECCIA D'OR | 1948 | 1.40 | 3 | | 3598 | 27753 | 33702 |
| 72 | 361 | PAPAUX Jean Luc SANDOZ Jacques | CH CH | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SEBRING | 1956 | 1.45 | 3 | | 5203 | 27700 | 33755 |
| 73 | 333 | PELU' Piero FRATTA Giovanna | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1955 | 1.35 | 3 | | 4186 | 27677 | 33778 |
| 74 | 221 | WARD Stephen WARD Thomas | GB NL | JD Classics FRAZER-NASH LE MANS REPLICA | 1950 | 1.50 | 3 | 950 | 5853 | 27558 | 33897 |
| 75 | 441 | KRUEGER Jutta KRUEGER Jens | D D | BMW 507 TOURING SPORT | 1956 | 1.35 | 3 | 50 | 4507 | 27493 | 33962 |
| 76 | 454 | D'AGOSTINO Luigi R. STABILE Ornella | I I | FIAT 1100/103 TV | 1957 | 1.25 | 3 | | 3156 | 27483 | 33972 |
| 77 | 203 | DI LEO Vincenzo PAVESI Massimo | I I | DAGRADA 750 SPORT | 1950 | 1.55 | 3 | 450 | 6507 | 27291 | 34164 |
| 78 | 402 | BEGHETTO Loris GIACOMELLO Giancarlo | I I | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 4859 | 27264 | 34191 |
| 79 | 342 | BROOKS Stephen BROOKS Jeanne | USA USA | OLDSMOBILE SUPER 88 | 1954 | 1.25 | 3 | 125 | 2703 | 27143 | 34312 |
| 80 | 253 | ROBERTS Keith MILNE Richard | GB GB | ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1952 | 1.40 | 3 | 100 | 4832 | 27120 | 34335 |
| 81 | 313 | OSPELT Alexander THONY Guenther | FL FL | Petrolheazzz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 100 | 4695 | 26962 | 34493 |
| 82 | 404 | BEHAEGEL Marc ROSENBLUM Lorraine | B USA | ZAGATO FIAT 8V | 1955 | 1.55 | 3 | | 6271 | 26853 | 34602 |
| 83 | 344 | EVOLI AGUADO Victor H. EVOLI CANDIANI Paloma | MEX MEX | JAGUAR XK 140 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | 100 | 4880 | 26825 | 34630 |
| 84 | 352 | GRANGER HERR Christoph THIEMER Jens | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 4802 | 26531 | 34924 |
| 85 | 309 | MASS Jochen UTBERG Martin | D NL | Vredestein MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 325 | 5717 | 26237 | 35218 |
| 86 | 386 | GNUDI Gabriele JANNUZZI Marco | I I | PORSCHE 356 A 1290 | 1955 | 1.35 | 3 | 300 | 4089 | 26128 | 35327 |
| 87 | 371 | DI FAZIO Alfredo CANTARELLI Massimo | I I | Rubinetterie PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1955 | 1.40 | 3 | | 5662 | 25985 | 35470 |
| 88 | 395 | BUCCHI Paolo SNELLI Maria Angela | I I | AUSTIN HEAL. 100/4 BN2 | 1955 | 1.35 | 3 | 100 | 4608 | 25710 | 35745 |
| 89 | 434 | ATCHERLEY David POOLE Richard | USA GB | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1956 | 1.40 | 3 | 25 | 6266 | 25383 | 36072 |
| 90 | 347 | SIJANTA Natanael ASCH Roland | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 220 A | 1955 | 1.30 | 3 | | 5330 | 25327 | 36128 |
| 91 | 282 | HARTLEY Tom GIRARDO Massimiliano | GB GB | FERRARI 500 MONDIAL SPIDER SCAGLIET | 1954 | 1.65 | 3 | 1100 | 9104 | 25311 | 36144 |
| 92 | 140 | DEMUYNCK Julien Geert WOZNIAK Delphine | F B | ZANUSSI FIAT 500 SPORT VENDRAME | 1947 | 1.60 | 3 | 200 | 7696 | 25170 | 36285 |
| 93 | 421 | VAN GIERDEGOM Wim DE GRES Tom Johan | B B | PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1955 | 1.65 | 3 | | 8567 | 25065 | 36390 |
| 94 | 206 | GRAHAM Stephen Paul GRAHAM Anthony Thomas | GB GB | Healey Collection NASH HEALEY SPORTS 3850 cm3 | 1951 | 1.45 | 3 | 100 | 7031 | 25018 | 36437 |
| 95 | 297 | LEENDERTSE Joost GRADER Jerker | NL NL | ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1951 | 1.45 | 3 | 100 | 6058 | 24627 | 36828 |
| 96 | 340 | DEFARES Robert STRUYCKEN Volkert | NL NL | FERRARI 750 MONZA SPIDER SCAGLIETTI | 1954 | 1.60 | 3 | 150 | 7509 | 24619 | 36836 |
| 97 | 427 | HORA SICCAMA Eric DOEKSEN G.V.H. | NL NL | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1956 | 1.35 | 3 | 275 | 4656 | 24565 | 36890 |
| 98 | 348 | GRIEDER Daniel WAGENER Gorden | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1954 | 1.40 | 3 | 100 | 6464 | 24387 | 37068 |
| 99 | 359 | SARGIANI Giorgio SARGIANI Marco | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 C SS TOURING | 1955 | 1.35 | 3 | | 6288 | 24255 | 37200 |
| 100 | 419 | DIXON Stephen GAUTREY John | GBM CDN | MG A | 1955 | 1.40 | 3 | 200 | 6019 | 24245 | 37210 |
| 101 | 248 | GNUTTI Giordano GNUTTI Benedetta | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 | 1.40 | 3 | 225 | 5427 | 24112 | 37343 |
| 102 | 350 | VOSWINKEL Stefan STARK Wilko | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 25 | 6894 | 24111 | 37344 |
| 103 | 319 | KAINER Andreas OBERHOLZER Niklaus | A CH | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1954 | 1.40 | 3 | 100 | 5908 | 23989 | 37466 |
| 104 | 158 | COLOSIO Livio COLOSIO Fabio | I I | FIAT SIATA 750 SPORT | 1948 | 1.45 | 3 | 25 | 7095 | 23853 | 37602 |
| 105 | 461 | GERVAIS Guy GRENIER Louis | CDN CDN | CITROEN DS 19 | 1957 | 1.25 | 3 | 25 | 7012 | 23709 | 37746 |
| 106 | 423 | BLOEM Roelof E.J. BLOEM Inez | NL NL | JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | 25 | 7652 | 23520 | 37935 |
| 107 | 202 | O'LEARY Steven EELS Robert | GB GB | HEALEY 2400 SILVERSTONE E-TYPE | 1950 | 1.50 | 3 | 225 | 6886 | 23507 | 37948 |
| 108 | 271 | FOUNTAS Christopher YAGER Walter | USA USA | Manual Shift JAGUAR XK 120 OTS SE | 1953 | 1.40 | 3 | | 7713 | 23473 | 37982 |
| 109 | 259 | CARLINI Paolo MARTIGNONI Alessandro | CH I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT | 1952 | 1.45 | 3 | 1000 | 7259 | 23065 | 38390 |
| 110 | 198 | PEIL Robert WIESSNER Hans Jorg | D D | MASERATI A6 1500 BERLINETTA | 1950 | 1.55 | 3 | | 8016 | 22946 | 38509 |
| 111 | 266 | VANDEKERCKHOVE Tom DIRVEN Frans | B NL | LANCIA AURELIA B20 GT | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 7554 | 22891 | 38564 |
| 112 | 274 | BRENDOLAN Stefano CORBETTA Marco | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 | 1.40 | 3 | | 6920 | 22825 | 38630 |
| 113 | 230 | ROHRL Walter GEISTDORFER Christian | D D | Villa Trasqua PORSCHE 356 A 1500 GS CARRERA | 1956 | 1.50 | 3 | 25 | 8955 | 22423 | 39032 |
| 114 | 193 | KURTH Nina KURTH Wolfgang | D D | Villa Trasqua JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.40 | 3 | 150 | 8694 | 22320 | 39135 |
| 115 | 364 | SUTIL Adrian ETTENSBERGER Claus | D D | Kienle MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 100 | 7545 | 22129 | 39326 |
| 116 | 445 | REGIS Peter MARTIN Adrian | GB GB | MASERATI 200 SI | 1956 | 1.65 | 3 | 425 | 10333 | 22005 | 39450 |
| 117 | 354 | ZEMKE Christian SCHULZ Gregor | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 575 | 8747 | 21810 | 39645 |
| 118 | 460 | MELLER Grzegorz MELLER Artur | PL PL | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1957 | 1.35 | 3 | 125 | 7817 | 21777 | 39678 |
| 119 | 391 | DE CLERCK Dominiek DE CLERCK Maxime | B B | MASERATI 150 S | 1955 | 1.60 | 3 | | 9941 | 21759 | 39696 |
| 120 | 406 | ALDRIDGE Mark ALDRIDGE Jeremy | GB GB | A.C. ACE | 1955 | 1.45 | 3 | | 8398 | 21600 | 39855 |
| 121 | 436 | LUPPI Ferruccio VIRANO Grazia Paola | I I | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1956 | 1.40 | 3 | 25 | 8936 | 21342 | 40113 |
| 122 | 376 | VAN HOLSTEIN Patrick P. VAN HOLSTEIN Richard | NL NL | Way2drive PORSCHE 356 A | 1957 | 1.35 | 3 | 125 | 7548 | 21333 | 40122 |
| 123 | 154 | COOK Charles RICHARDSON Mark | GB GB | BRISTOL 400 | 1948 | 1.45 | 3 | 100 | 8930 | 21319 | 40136 |
| 124 | 360 | PELLEGRINI Matteo PORTA Elena | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1956 | 1.35 | 3 | | 7011 | 21277 | 40178 |
| 125 | 213 | VAN DER SMEEDE Arnold VAN DER SMEEDE-BERK P. | NL NL | FIAT 500 C | 1951 | 1.25 | 3 | 50 | 6020 | 21228 | 40227 |
| 126 | 177 | DE BOER Roland DEN BROK Leo | NL NL | ALFA ROMEO 6C 2500 SS COUPE' TOURING | 1949 | 1.55 | 3 | 25 | 8484 | 21063 | 40392 |
| 127 | 425 | SCHOENMAKERS Andre KORT Albert | NL NL | A.C. ACE | 1955 | 1.40 | 3 | 300 | 8153 | 20750 | 40705 |
| 128 | 222 | MOUSER Philip Carl RIEDLING Steven | GB GB | JD Classics JAGUAR MK VII | 1951 | 1.30 | 3 | 75 | 7627 | 20229 | 41226 |
| 129 | 283 | KIMURA Hidetomo KUROSAWA Tetsu | J J | OSCA MT4 1500 2AD | 1953 | 1.60 | 3 | 12450 | 4690 | 20111 | 41344 |
| 130 | 384 | CEFIS Alberto CAMPANA Sergio | I I | MERCEDES 300 SL ROADSTER PROTOTYPE | 1955 | 1.00 | 3 | | 4075 | 20042 | 41413 |
| 131 | 285 | BARBOUR John O'CONNOR Kathleen | GB CDN | NASH HEALEY SPORTS 4143 cm3 | 1953 | 1.40 | 3 | 100 | 10881 | 19859 | 41596 |
| 132 | 408 | JESTAEDT Michael SCHLEHECKER Werner | D D | MERCEDES 220 A | 1955 | 1.30 | 3 | 300 | 9307 | 19665 | 41790 |
| 133 | 149 | MARCHIONI Simone RIGHI Angelo | I I | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1947 | 1.50 | 3 | 800 | 10080 | 19553 | 41902 |
| 134 | 214 | ABBENANTE Domenico LODOVISI Maurizio | I I | FIAT 500 C | 1951 | 1.20 | 3 | 300 | 7471 | 19533 | 41922 |
| 135 | 227 | HELFRICH James HELFRICH Jack | USA USA | JD Classics JAGUAR XK 140 ROADSTER | 1956 | 1.40 | 3 | 450 | 11124 | 19338 | 42117 |
| 136 | 251 | BERG Joel KAISER Crister | S S | JAGUAR C-TYPE | 1952 | 1.70 | 3 | 1400 | 10853 | 19316 | 42139 |
| 137 | 455 | WITTING Joergen ANDRUP LARSEN Casper | DK DK | RENAULT 4 CV | 1957 | 1.20 | 3 | | 7987 | 19300 | 42155 |
| 138 | 330 | LONT Johan LONT Anhild | CH CH | FIAT 8V | 1954 | 1.45 | 3 | 1125 | 9048 | 19256 | 42199 |
| 139 | 465 | FRANZONI Sergio MAGGI Giuseppe | I I | MG A | 1957 | 1.35 | 3 | 200 | 8405 | 19189 | 42266 |
| 140 | 212 | MARCHIORI Andrea BESOZZI Matteo | I I | ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1951 | 1.45 | 3 | 200 | 10259 | 18939 | 42516 |
| 141 | 171 | MANNINI Stefano CEVOLANI Maurizio | I I | Rubinetterie LANCIA APRILIA 1500 | 1949 | 1.40 | 3 | 225 | 11253 | 18612 | 42843 |
| 142 | 463 | DE SCHUTTER Tom DE WALSCHE Jan | B B | SUNBEAM RAPIER SERIES 1 | 1957 | 1.30 | 3 | 675 | 8617 | 18523 | 42932 |
| 143 | 355 | WASEF Basem EVANS Sean | USA USA | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1956 | 1.40 | 3 | 850 | 9876 | 18504 | 42951 |
| 144 | 362 | CARRISI Antonio CAJANI Mario Antonio | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE | 1957 | 1.35 | 3 | | 9653 | 18112 | 43343 |
| 145 | 356 | YAMAUCHI Kazunori UENO Kintaro | J J | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1957 | 1.40 | 3 | 525 | 9220 | 17876 | 43579 |
| 146 | 207 | MUIRHEAD Alexander HUMPHREYS Colin William | GB GB | Healey Collection AUSTIN HEAL. 100 M BN2 | 1955 | 1.35 | 3 | 1225 | 9820 | 17381 | 44074 |
| 147 | 147 | SNAUWAERT Steven SNAUWAERT Nickolas | B B | HEALEY DUNCAN DRONE | 1947 | 1.60 | 3 | 200 | 12334 | 17036 | 44419 |
| 148 | 373 | BANKEN George PANIS Tom | NL B | Way2drive PORSCHE 356 1500 | 1955 | 1.35 | 3 | 100 | 12380 | 16278 | 45177 |
| 149 | 273 | GINGERY James M. BROOKS Anthony James | USA GB | Manual Shift OLDSMOBILE SUPER 88 | 1954 | 1.25 | 3 | | 10359 | 16141 | 45314 |
| 150 | 228 | LOTMAN Jeff GROZIER Joshua Brian | USA USA | JD Classics LINCOLN CAPRI | 1954 | 1.45 | 3 | | 13441 | 16069 | 45386 |
| 151 | 397 | ZANDIJK Herman VERWEIJ Gerard H. | NL NL | MERCEDES 180 D | 1955 | 1.30 | 3 | 275 | 11536 | 15877 | 45578 |
| 152 | 349 | BREITSCHWERDT Marcus HEDIN Anders | D S | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1954 | 1.40 | 3 | 175 | 12908 | 15732 | 45723 |
| 153 | 462 | KEMPENAAR Ronald KEMPENAAR Cornelis | NL NL | ALPINE A 106 MILLE MIGLIA | 1957 | 1.30 | 3 | 550 | 12547 | 15696 | 45759 |
| 154 | 363 | WITT Stephan WITT Markus | D D | Kienle MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 900 | 10871 | 15680 | 45775 |
| 155 | 237 | GEITNER Andreas Anton BIELLA Santino | D I | LANCIA AURELIA B21 | 1952 | 1.35 | 3 | 100 | 10928 | 15522 | 45933 |
| 156 | 188 | GOETHALS Sabine DE MEULENAIRE Sylvie | B B | STANGUELLINI 1100 SPORT BIALBERO | 1950 | 1.70 | 3 | 300 | 16036 | 15516 | 45939 |
| 157 | 327 | OLIVINI Giulio OLIVINI Giovanni | I I | ARNOLT BOLIDE | 1954 | 1.45 | 3 | 300 | 4358 | 15372 | 46083 |
| 158 | 299 | HEHENKAMP Michiel ROKS Antonius | B NL | Villa Trasqua ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1953 | 1.45 | 3 | | 13676 | 15265 | 46190 |
| 159 | 324 | MARANI Carlo GIROLAMI Gianandrea | I I | RENAULT 750 SPORT | 1954 | 1.30 | 3 | 400 | 12026 | 15210 | 46245 |
